Owner
Aido's Plans
Private workspace for Aido — ideas, drafts, and forward planning.
Letters & Job Descriptions
| Document | Description | Download |
|---|---|---|
| Jim Dadea — Offer Letter | Formal employment offer for Logistics Manager position. ₱28,000/mo, 12-month contract, company vehicle, TESDA Driving NC III sponsorship. | Open · ⬇ DOCX |
| Logistics Manager — Job Description | Full job description for the Logistics Manager role. Responsibilities, requirements, TESDA qualification, fleet management duties. | Open · ⬇ DOCX |
| Isuzu Naga — Fleet Letter (Henson Cantre) | Fleet vehicle enquiry to Isuzu Naga. Two F-Series trucks (refrigerated + livestock/dry), five-year fleet acquisition plan. | Open · ⬇ DOCX |
| YGC / HI Cars Manila — Fleet Letter (Art Silvestre) | Isuzu NPS 75/175 4x4 enquiry to YGC Cars Manila. Priority vehicle for mountain barangay access. | Open · ⬇ DOCX |
| Farm Technician — Job Description | Full job description for the Pugod site Farm Technician. iAVs grow beds, taro terraces, ulang channels, food forest, nursery, water quality monitoring. | Open · ⬇ DOCX |
| Baker — Job Description | Full job description for the Panaderia Baker role. 3:00 AM start, two-oven system, pizza three-channel operation, full product range, daily schedule, training plan. | Open · ⬇ DOCX |
| Head Baker — Job Description | Head Baker for Panaderia. 4:00 AM start, production management, two-oven system, daily scheduling. | Open · ⬇ DOCX |
| Assistant Baker / Pizza Chef — Job Description | Assistant Baker and Pizza Chef. 5:00 AM start, dome oven pizza operation, three-channel service. | Open · ⬇ DOCX |
| FOH Morning — Job Description | Front of House morning shift at Alejandro's Cafe. 5:00 AM to 1:00 PM, opening service. | Open · ⬇ DOCX |
| FOH Afternoon — Job Description | Front of House afternoon shift at Alejandro's Cafe. 11:00 AM to 7:00 PM, lunch and dinner service. | Open · ⬇ DOCX |
| Local Accountant (Grace) — Job Description | Full JD for Grace — Local Accountant. Day-to-day bookkeeping, Loyverse POS reconciliation, payroll, asset register, BIR compliance support, financial reporting. | Open · ⬇ DOCX |
| Agricultural Tax Accountant — Brief | Specialist CPA brief. Tax classification across 12 spokes, agricultural concessions, asset depreciation, FBT, fleet, payroll, BIR compliance calendar, strategic tax planning. | Open · ⬇ DOCX |
| Legal Services — Brief | Legal brief for Naga City lawyer. Business registration, land & property (Inandawa/Pugod estate), family co-ownership, immigration (13A), fleet finance, ongoing retainer. | Open · ⬇ DOCX |
| Front Office Assistant — Job Description | Hub office FOA role. 8:00 AM start, reception, phones, admin support to Aileen & Aidan, scheduling, document management, social media. Reports directly to Aileen. | Open · ⬇ DOCX |
| Feeds & Supply Manager — Job Description | Senior field role for Kuya Jim. Loading area, milling, cold storage, fleet coordination, loading team. Tractor/forklift operator. Supervises Logistics Coordinator. | Open · ⬇ DOCX |
| Logistics Coordinator — Job Description | Hub office role under Kuya Jim. Scheduling, calls, real-time data entry, manifests, payment confirmation, driver comms, daily reporting to Grace. | Open · ⬇ DOCX |
| CEO — Aileen Mulkerrins Role Description | Complete CEO role description. Financial oversight, legal & compliance, people leadership, supplier & government relationships, strategic planning, office administration. What a CEO is — and is not. | Open · ⬇ DOCX |
Personal Documents
| Document | Description | Open |
|---|---|---|
| Aidan's Journey | Personal document | Open |
| Year 1 Ground Plan — Sep 2026 v3 | Month-by-month plan Sep 2026–Aug 2027 — FOR REVIEW | Open |
Notes & Ideas
Add your plans, drafts, and thinking here.
Action Items
Track what needs doing next.











